| Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 70% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 27% | |
| Отражение внутри (ρv) | 28% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 96,5 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 38% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 69% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 21% | |
| Отражение внутри (ρe) | 23% | |
| Поглощение (αe) | 10% | |
| Солнечный фактор (g) | 71,80% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,83 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 2,40 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 5,53 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,18 m²·K/W | 
 
  
  
 | Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 62% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 29% | |
| Отражение внутри (ρv) | 27% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 96,7 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 21% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 46% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 35% | |
| Отражение внутри (ρe) | 34% | |
| Поглощение (αe) | 19% | |
| Солнечный фактор (g) | 52,99% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,61 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 7,17 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 1,15 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,65 m²·K/W | 
 
  
  
 | Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 58% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 33% | |
| Отражение внутри (ρv) | 30% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 97,1 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 18% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 41% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 35% | |
| Отражение внутри (ρe) | 36% | |
| Поглощение (αe) | 23% | |
| Солнечный фактор (g) | 49,00% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,56 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 7,17 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 0,87 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,94 m²·K/W | 
 
  
 