| Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 71,8% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 12,4% | |
| Отражение внутри (ρv) | 14,8% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 97,6 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 35,1% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 40,9% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 43,7% | |
| Отражение внутри (ρe) | 36,4% | |
| Поглощение (αe) | 15,5% | |
| Солнечный фактор (g) | 42,5% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,49 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 1,59 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 1,03 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,69 m²·K/W | 
 
  
  
 | Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 66,2% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 16,8% | |
| Отражение внутри (ρv) | 20,7% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 96,9 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 29,5% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 37,3% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 45,9% | |
| Отражение внутри (ρe) | 36,1% | |
| Поглощение (αe) | 16,8% | |
| Солнечный фактор (g) | 39,4% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,45 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 2,13 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 0,81 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,98 m²·K/W | 
 
  
 