| Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 75% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 13% | |
| Отражение внутри (ρv) | 14% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 94,7 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 14% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 38% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 39% | |
| Отражение внутри (ρe) | 42% | |
| Поглощение (αe) | 23% | |
| Солнечный фактор (g) | 40,15% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,46 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 1,91 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 1,03 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,68 m²·K/W | 
 
  
  
 | Видимый свет | Коэффициент пропускания (τv) | 69% | 
| Отражение снаружи (ρv) | 18% | |
| Отражение внутри (ρv) | 20% | |
| Общий индекс цветопередачи (CRI) | 94,4 | 
| Ультрафиолет | Коэффициент пропускания УФ-лучей(τuv) | 13% | 
| Солнечная энергия | Прямая передача солнечной энергии(τe) | 35% | 
| Отражение снаружи (ρe) | 41% | |
| Отражение внутри (ρe) | 40% | |
| Поглощение (αe) | 25% | |
| Солнечный фактор (g) | 37,28% | |
| Коэффициент затенения (sc) | 0,43 | |
| Вторичная теплопередача (qi) | 2,49 | 
| Тепловые свойства | Коэффициент теплопроводности (Ug) | 0,80 W/m²·K | 
| Коэффициент сопротивления теплопередаче (Rd) | 0,98 m²·K/W | 
 
  
 